尺寸(寬×深×高) | 735 (L) × 665 (H) × 730 (D) mm |
重量 | 約 125 kg |
使用電壓 | 100V-240V~,50Hz/60Hz , 1000VA |
環境溫度 | 10℃~30℃ |
相對濕度 | 20%RH~85%RH |
檢體類型 | 血清、血漿、全血 |
原理 | 酵素化學發光或直接CLIA |
檢測通量 | 200個/小時 |
首個結果時間 | ≤12分鐘 |
試劑容量 | 20 個位置 |
檢體容量 | 50 個位置 |
可設置項目 | 最多可設置200個項目 |
試劑冷藏 | 2℃~8℃ |
反應溫度 | 37℃± 0.3℃ |
混合器 | 無接觸震盪混合 |
為全自動的化學發光檢測系統,擁有以下特點
● 每小時最大可以檢測200個測試
● 可容納50個檢體與20組檢測
型號 | 產品 |
4MGCLI200 | 普生 化學發光分析儀 GBC CL i200 |