微孔盤數量 | 96 |
原理 | IgM Capture |
檢測型式 | 定性 |
培育時間 | 150分鐘 |
適用檢體 | 血清或血漿 |
檢體量 | 5 μL |
測讀波長 | 450nm |
保存條件 | 2-8°C |
認證 | 衛署醫器製字第001244號 / CE 0344 |
1541 位住院病患檢測,檢測結果如下:
性能測試 | 陽性結果 | 陰性結果 |
陽性病患 | 551 | 1 |
陰性病患 | 5 | 984 |
分析間 (Inter-assay precision CV) | < 25% | 分析內 (Intra-assay precision CV) | < 20% |
靈敏度 (sensitivity) 為96.1%;特異性 (specificity)為100%.
型號 | 產品 |
4CME3 | 普生克肝酶 MB-96 (TMB) ANTICORASE MB-96 (TMB) |