| 微孔盤數量 | 96 |
| 原理 | 直接三明治法 |
| 檢測型式 | 定性 |
| 培育時間 | 90分鐘 |
| 適用檢體 | 血清或血漿 |
| 檢體量 | 50 μL |
| 測讀波長 | 450nm |
| 保存條件 | 2-8°C |
| 認證 | 衛署醫器製字第 001242 號 / CE 0344 |
5,812個檢體測試結果,靈敏度 (sensitivity) 為100%;特異性 (specificity)為99.8%
| Inter-assay precision CV | < 15% | Intra-assay precision CV | < 20% |
| 型號 | 產品 |
| 4CBE3 | 普生克肝酶 B-96 (TMB) ANTICORASE B-96 (TMB) |