微孔盤數量 | 96 |
原理 | IgM Capture |
檢測型式 | 定性 |
培育時間 | 150 分鐘 |
適用檢體 | 血清或血漿 |
檢體量 | 10 μL |
測讀波長 | 450nm |
保存條件 | 2-8°C |
認證 | 衛署醫器製字第 001230 號 / CE |
1570位住院病患檢測,檢測結果如下:
性能測試 | 陽性結果 | 陰性結果 |
陽性病患 | 188 | 4 |
陰性病患 | 0 | 1378 |
分析間 (Inter-assay precision CV) | < 20% | 分析內 (Intra-assay precision CV) | < 15% |
靈敏度 (sensitivity) 為98%;特異性 (specificity)為100%
型號 | 產品 |
4AME3 | 普生安肝酶 MA-96 (TMB) HEPAVASE MA-96 (TMB) (Anti-HAV IgM) - 96T |