微孔盤數量 | 96 |
原理 | 競爭法 |
檢測型式 | 定性 |
培育時間 | 150分鐘 |
適用檢體 | 血清或血漿 |
檢體量 | 10 μL |
測讀波長 | 450nm |
保存條件 | 2-8°C |
認證 | 衛部醫器製字第 001231 號 / CE |
分析間 (Inter-assay precision CV) | < 25% | 分析內 (Intra-assay precision CV) | < 20% |
靈敏度 (sensitivity) 為99.8%;特異性 (specificity)為99.5%
型號 | 產品 |
4AGE3 | 普生安肝酶 A-96(TMB) |